Traducción de la página : http://www.designerstoolbox.com/designresources/paper/
Tamaños de papel según el standar internacional ISO 216
ISO 216 es un formato métrico y ha sido adoptado por todos los paises del mundo, excepto Estados Unidos y Canada. Aunque Mejico y las Filipinas han adoptado oficialmente el estandar ISO 216, el formato «letter» siguie siendo bastante común.
La serie C es utilizda para carpetas, postales y sobres.
Nombre Tamaño mm Tamaño pulgadas
A0 W: 841H: 1189 W: 33.125H: 46.75
A1 W: 594H: 841 W: 23.375H: 33.125
A2 W: 420H: 594 W: 16.5H: 23.375
A3 W: 297H: 420 W: 11.75H: 16.5
A4 W: 210H: 297 W: 8.25H: 11.75
A5 W: 148H: 210 W: 5.875H: 8.25
A6 W: 105H: 148 W: 4.125H: 5.875
A7 W: 74H: 105 W: 2.875H: 4.125
A8 W: 52H: 74 W: 2H: 2.875
A9 W: 37H: 52 W: 1.5H: 2
A10 W: 26H: 37 W: 1H: 1.5
Nombre Tamaño mm Tamaño pulgadas
B0 W: 1000H: 1414 W: 39.375H: 55.675
B1 W: 707H: 1000 W: 27.875H: 39.375
B2 W: 500H: 707 W: 19.675H: 27.875
B3 W: 353H: 500 W: 12.875H: 19.675
B4 W: 250H: 353 W: 9.875H: 12.875
B5 W: 176H: 250 W: 7H: 9.875
B6 W: 125H: 176 W: 5H: 7
B7 W: 88H: 125 W: 3.5H: 5
B8 W: 62H: 88 W: 2.5H: 3.5
B9 W: 44H: 62 W: 1.75H: 2.5
B10 W: 31H: 44 W: 1.25H: 1.75
Nombre Tamaño mm Tamaño pulgadas
C0 W: 917H: 1297 W: 36.125H: 51
C1 W: 648H: 917 W: 25.5H: 36.125
C2 W: 458H: 648 W: 18H: 25.5
C3 W: 324H: 458 W:12.75H: 18
C4 W: 229H: 324 W: 9H: 12.75
C5 W: 162H: 229 W: 6.375H: 9
C6 W: 114H: 162 W: 4.5H: 6.375
C7 W: 81H: 114 W: 3.25H: 4.5
C8 W: 57H: 81 W: 2.25H: 3.25
C9 W: 40H: 57 W: 1.675H: 2.25
C10 W: 28H: 40 W: 1.125H: 1.675
Nombre Tamaño mm Tamaño pulgadas
4A0 W: 1682H: 2378 W: 66.25H: 93.375
2A0 W: 1189H: 1682 W: 46.75H: 66.25